Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
# | Игрок | Очки | Звание | Убийства | Смерти | K/D | Убийств в голову | Время игры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | σƚϝ⎝?????????????... | 6 647 | ![]() | 1 394 | 1 062 | 1.31 | 302 | 29 Ч. |
2 | ![]() | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4 173 | ![]() | 614 | 310 | 1.98 | 284 | 8 Ч. |
3 | ![]() | MISHKY | 3 017 | ![]() | 1 086 | 1 271 | 0.85 | 290 | 34 Ч. |
4 | ![]() | |LaNcE| | 1 793 | ![]() | 414 | 366 | 1.13 | 175 | 8 Ч. |
5 | ![]() | Tarantyl | 1 723 | ![]() | 256 | 126 | 2.03 | 94 | 4 Ч. |
6 | ![]() | top/noob | 1 615 | ![]() | 219 | 106 | 2.06 | 94 | 4 Ч. |
7 | ![]() | Na''''\... | 1 598 | ![]() | 397 | 196 | 2.02 | 88 | 6 Ч. |
8 | ![]() | дядя Леша | 1 096 | ![]() | 387 | 367 | 1.05 | 105 | 10 Ч. |
9 | ![]() | Ҝ₮₳ ★♡ | 937 | ![]() | 209 | 140 | 1.49 | 95 | 4 Ч. |
10 | ![]() | Smurf | 892 | ![]() | 135 | 96 | 1.40 | 85 | 3 Ч. |
11 | ![]() | Yuhter | 887 | ![]() | 114 | 143 | 0.79 | 40 | 7 Ч. |
12 | ![]() | 4ort | 878 | ![]() | 90 | 34 | 2.64 | 29 | 2 Ч. |
13 | ![]() | ???????????? | 864 | ![]() | 141 | 97 | 1.45 | 60 | 3 Ч. |
14 | ![]() | うずまきナルト | 783 | ![]() | 83 | 22 | 3.77 | 67 | 3243 Сек. |
15 | ![]() | KoToVaSiA | 783 | ![]() | 133 | 101 | 1.31 | 59 | 3 Ч. |
16 | ![]() | Negative Hero ;) | 726 | ![]() | 77 | 18 | 4.27 | 31 | 1 Ч. |
17 | ![]() | Bitch | 642 | ![]() | 119 | 86 | 1.38 | 40 | 1 Ч. |
18 | ![]() | 3АКОН.. | 632 | ![]() | 89 | 31 | 2.87 | 33 | 1 Ч. |
19 | ![]() | GooDKilleR#AMPR | 598 | ![]() | 65 | 31 | 2.09 | 23 | 1 Ч. |
20 | ![]() | shxhnl | 562 | ![]() | 254 | 302 | 0.84 | 110 | 7 Ч. |
21 | ![]() | С нуля | 505 | ![]() | 19 | 3 | 6.33 | 6 | 1 Ч. |
22 | ![]() | Mookki | 494 | ![]() | 95 | 75 | 1.26 | 24 | 2 Ч. |
23 | ![]() | ƅǾӖVǿŬ (ЭЛИТНЫɆ) | 489 | ![]() | 84 | 59 | 1.42 | 21 | 2 Ч. |
24 | ![]() | 4upaev_UK | 487 | ![]() | 62 | 16 | 3.87 | 23 | 3179 Сек. |
25 | ![]() | петя генерал | 483 | ![]() | 86 | 71 | 1.21 | 36 | 1 Ч. |
26 | ![]() | Ďęмøņ | 478 | ![]() | 82 | 67 | 1.22 | 18 | 3 Ч. |
27 | ![]() | Анюта | 468 | ![]() | 112 | 106 | 1.05 | 28 | 2 Ч. |
28 | ![]() | Даня | 459 | ![]() | 156 | 164 | 0.95 | 34 | 3 Ч. |
29 | ![]() | На балик плз 8924... | 438 | ![]() | 72 | 44 | 1.63 | 40 | 1 Ч. |
30 | ![]() | HeavenSeven | 434 | ![]() | 66 | 35 | 1.88 | 30 | 3432 Сек. |
31 | ![]() | yanrix2 | 431 | ![]() | 53 | 15 | 3.53 | 22 | 2283 Сек. |
32 | ![]() | fenya | 397 | ![]() | 43 | 10 | 4.30 | 21 | 2235 Сек. |
33 | ![]() | Fru1t | 372 | ![]() | 40 | 18 | 2.22 | 10 | 3025 Сек. |
34 | ![]() | Бобр Уже Близко | 367 | ![]() | 31 | 15 | 2.06 | 14 | 1 Ч. |
35 | ![]() | Demon ◣_◢|Глэб❤ | 362 | ![]() | 91 | 59 | 1.54 | 32 | 1 Ч. |
36 | ![]() | Invo | 358 | ![]() | 29 | 28 | 1.03 | 4 | 1 Ч. |
37 | ![]() | EVILGUARD | 352 | ![]() | 40 | 13 | 3.07 | 12 | 2966 Сек. |
38 | ![]() | Huk_ykpa/iu | 348 | ![]() | 60 | 35 | 1.71 | 34 | 3033 Сек. |
39 | ![]() | Алехандро Олехов | 332 | ![]() | 71 | 58 | 1.22 | 38 | 1 Ч. |
40 | ![]() | SA4AMI | 331 | ![]() | 47 | 23 | 2.04 | 13 | 2338 Сек. |
41 | ![]() | ☻suck my balls☻ | 325 | ![]() | 43 | 24 | 1.79 | 22 | 3115 Сек. |
42 | ![]() | Black Viking | 321 | ![]() | 16 | 14 | 1.14 | 2 | 1 Ч. |
43 | ![]() | SHARINGAN_SHISUI | 291 | ![]() | 77 | 59 | 1.30 | 35 | 1 Ч. |
44 | ![]() | MASHKOV_42RUS | 290 | ![]() | 244 | 292 | 0.83 | 77 | 7 Ч. |
45 | ![]() | У тебя её глаза | 285 | ![]() | 79 | 106 | 0.74 | 39 | 3 Ч. |
46 | ![]() | Slav132 | 277 | ![]() | 47 | 24 | 1.95 | 23 | 1996 Сек. |
47 | ![]() | СМЕТАНКА | 276 | ![]() | 53 | 41 | 1.29 | 27 | 1 Ч. |
48 | ![]() | Hawkatiy | 269 | ![]() | 19 | 29 | 0.65 | 8 | 1 Ч. |
49 | ![]() | FORTUNE | 264 | ![]() | 34 | 22 | 1.54 | 15 | 3419 Сек. |
50 | ![]() | Сворачиваю ебало | 264 | ![]() | 30 | 15 | 2.00 | 4 | 2205 Сек. |
51 | ![]() | dimadavydov1818 | 261 | ![]() | 14 | 16 | 0.87 | 3 | 1 Ч. |
52 | ![]() | Viskasha | 259 | ![]() | 50 | 42 | 1.19 | 23 | 3213 Сек. |
53 | ![]() | solLer | 257 | ![]() | 26 | 7 | 3.71 | 8 | 1942 Сек. |
54 | ![]() | Sosiska killer | 250 | ![]() | 7 | 2 | 3.50 | 3 | 1 Ч. |
55 | ![]() | vs_toper123 | 245 | ![]() | 58 | 39 | 1.48 | 36 | 1 Ч. |
56 | ![]() | pk6.6 | 243 | ![]() | 36 | 8 | 4.50 | 15 | 1298 Сек. |
57 | ![]() | Arlekin | 237 | ![]() | 61 | 49 | 1.24 | 23 | 3280 Сек. |
58 | ![]() | HAMUD | 236 | ![]() | 36 | 24 | 1.50 | 12 | 3017 Сек. |
59 | ![]() | ElikXD | 231 | ![]() | 27 | 12 | 2.25 | 14 | 1565 Сек. |
60 | ![]() | Đišaer | 231 | ![]() | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 3173 Сек. |
61 | ![]() | REFLECT | 226 | ![]() | 67 | 50 | 1.34 | 19 | 1 Ч. |
62 | ![]() | ☜❶☞K I L M A N☜❶☞ | 226 | ![]() | 43 | 15 | 2.86 | 16 | 2333 Сек. |
63 | ![]() | solid | 224 | ![]() | 30 | 9 | 3.33 | 13 | 1739 Сек. |
64 | ![]() | ratit45 | 220 | ![]() | 86 | 126 | 0.68 | 30 | 3 Ч. |
65 | ![]() | Flip Bro | 217 | ![]() | 17 | 4 | 4.25 | 8 | 1 Ч. |
66 | ![]() | ANdruxa_ez | 212 | ![]() | 35 | 25 | 1.40 | 10 | 3045 Сек. |
67 | ![]() | Владик | 211 | ![]() | 29 | 22 | 1.31 | 9 | 2315 Сек. |
68 | ![]() | :D | 209 | ![]() | 19 | 2 | 9.50 | 7 | 1714 Сек. |
69 | ![]() | earzamazov3 | 204 | ![]() | 45 | 42 | 1.07 | 18 | 1 Ч. |
70 | ![]() | sergey.pershin.20... | 203 | ![]() | 48 | 39 | 1.23 | 20 | 1 Ч. |
71 | ![]() | serega_kopotilov | 195 | ![]() | 33 | 15 | 2.20 | 27 | 1696 Сек. |
72 | ![]() | Отчислен | 194 | ![]() | 29 | 13 | 2.23 | 9 | 1938 Сек. |
73 | ![]() | Крош | 191 | ![]() | 22 | 20 | 1.10 | 8 | 3137 Сек. |
74 | ![]() | tB1nk | 190 | ![]() | 23 | 17 | 1.35 | 5 | 2156 Сек. |
75 | ![]() | ❤{Mi9}Robert❤ | 188 | ![]() | 32 | 16 | 2.00 | 14 | 2461 Сек. |
76 | ![]() | VIVA HE FIDEL | 188 | ![]() | 30 | 9 | 3.33 | 12 | 1441 Сек. |
77 | ![]() | зайка) | 187 | ![]() | 7 | 2 | 3.50 | 4 | 1636 Сек. |
78 | ![]() | 10958 | 187 | ![]() | 21 | 3 | 7.00 | 10 | 1294 Сек. |
79 | ![]() | ЧЕЛИПИЗДРИК | 183 | ![]() | 34 | 24 | 1.41 | 15 | 2514 Сек. |
80 | ![]() | 3.14ВО | 180 | ![]() | 22 | 6 | 3.66 | 14 | 1083 Сек. |
Чат