Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 SILENCER | 113 kills | |
M4A1 | 80 kills | |
MP7 | 57 kills | |
USP SILENCER | 56 kills | |
GLOCK | 56 kills | |
SG556 | 43 kills | |
HKP2000 | 40 kills | |
AUG | 39 kills | |
P90 | 31 kills | |
G3SG1 | 29 kills | |
SAWEDOFF | 26 kills | |
SSG08 | 25 kills | |
KNIFE | 19 kills | |
SCAR20 | 18 kills | |
FIVESEVEN | 16 kills | |
MAG7 | 15 kills | |
TEC9 | 14 kills | |
GALILAR | 14 kills | |
XM1014 | 12 kills | |
NOVA | 12 kills | |
P250 | 9 kills | |
FAMAS | 9 kills | |
MP9 | 6 kills | |
M249 | 5 kills | |
UMP45 | 5 kills | |
ELITE | 4 kills | |
CZ75A | 3 kills | |
NEGEV | 2 kills | |
TASER | 2 kills | |
BIZON | 2 kills | |
REVOLVER | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_cache | 235 |
![]() |
de_inferno | 226 |
![]() |
de_mirage | 47 |
![]() |
de_nuke | 47 |
![]() |
de_overpass | 47 |
![]() |
de_dust2 | 40 |
![]() |
de_vertigo | 19 |
![]() |
cs_italy | 6 |
![]() |
de_train | 3 |
![]() |
de_cbble | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | ?????????????????... | 6959 | ![]() |
2 | КУРИМ ЖИРНЫЙ ЧЛЕ | 6800 | ![]() |
3 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
4 | Sas | 3623 | ![]() |
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
Чат