Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
USP SILENCER | 7 kills | |
CZ75A | 7 kills | |
KNIFE | 6 kills | |
SCAR20 | 5 kills | |
M4A1 | 5 kills | |
P90 | 4 kills | |
P250 | 3 kills | |
SSG08 | 3 kills | |
FAMAS | 2 kills | |
DEAGLE | 2 kills | |
SG556 | 2 kills | |
AWP | 2 kills | |
XM1014 | 2 kills | |
GALILAR | 1 kills | |
GLOCK | 1 kills | |
HEGRENADE | 1 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 20 |
![]() |
de_cache | 11 |
![]() |
de_inferno | 11 |
![]() |
de_mirage | 11 |
![]() |
de_train | 11 |
![]() |
de_vertigo | 11 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
9 | Na''\'\\\'\\\\\\\... | 1598 | ![]() |
10 | дядя Леша | 1096 | ![]() |
11 | Ҝ₮₳ ★♡ | 937 | ![]() |
12 | Smurf | 892 | ![]() |
13 | Yuhter | 887 | ![]() |
14 | 4ort | 878 | ![]() |
15 | ???????????? | 864 | ![]() |
16 | うずまきナルト | 783 | ![]() |
17 | KoToVaSiA | 783 | ![]() |
18 | Negative Hero ;) | 726 | ![]() |
19 | Bitch | 642 | ![]() |
Чат