Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SCAR20 | 76 kills | |
M4A1 | 45 kills | |
AK47 | 44 kills | |
FAMAS | 20 kills | |
AWP | 17 kills | |
TEC9 | 14 kills | |
HKP2000 | 14 kills | |
P90 | 7 kills | |
GLOCK | 6 kills | |
ELITE | 6 kills | |
DEAGLE | 4 kills | |
GALILAR | 3 kills | |
MP9 | 3 kills | |
UMP45 | 3 kills | |
NOVA | 2 kills | |
HEGRENADE | 1 kills | |
KNIFE | 1 kills | |
SSG08 | 1 kills | |
BIZON | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 158 |
![]() |
de_train | 130 |
![]() |
de_mirage | 94 |
![]() |
de_nuke | 49 |
![]() |
de_overpass | 2 |
![]() |
de_inferno | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | КУРИМ ЖИРНЫЙ ЧЛЕ | 6800 | ![]() |
3 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
4 | Sas | 3623 | ![]() |
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
11 | fairy_winx | 2027 | ![]() |
12 | Ashen One | 1954 | ![]() |
Чат