Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AK47 | 43 kills | |
USP SILENCER | 37 kills | |
GLOCK | 21 kills | |
AUG | 16 kills | |
KNIFE | 14 kills | |
M4A1 | 13 kills | |
SCAR20 | 9 kills | |
HKP2000 | 7 kills | |
XM1014 | 5 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
TEC9 | 4 kills | |
HEGRENADE | 4 kills | |
INFERNO | 4 kills | |
M4A1 SILENCER | 3 kills | |
MP7 | 3 kills | |
M249 | 3 kills | |
SG556 | 3 kills | |
FAMAS | 3 kills | |
P90 | 2 kills | |
TASER | 2 kills | |
CZ75A | 2 kills | |
MP9 | 2 kills | |
MAG7 | 1 kills | |
NEGEV | 1 kills | |
GALILAR | 1 kills |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | ?????????????????... | 6959 | ![]() |
2 | КУРИМ ЖИРНЫЙ ЧЛЕ | 6800 | ![]() |
3 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
4 | Sas | 3623 | ![]() |
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
Чат