Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AUG | 23 kills | |
DEAGLE | 13 kills | |
USP SILENCER | 9 kills | |
SG556 | 4 kills | |
FAMAS | 3 kills | |
GLOCK | 2 kills | |
KNIFE | 2 kills | |
HEGRENADE | 1 kills | |
HKP2000 | 1 kills | |
P250 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_inferno | 31 |
![]() |
de_cbble | 18 |
![]() |
de_mirage | 14 |
![]() |
de_nuke | 11 |
![]() |
de_overpass | 10 |
![]() |
de_dust2 | 4 |
![]() |
de_train | 4 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
4 | |LaNcE| | 1793 | ![]() |
5 | Tarantyl | 1723 | ![]() |
6 | top/noob | 1615 | ![]() |
7 | Na''\'\\\'\\\\\\\... | 1598 | ![]() |
8 | дядя Леша | 1096 | ![]() |
9 | Ҝ₮₳ ★♡ | 937 | ![]() |
10 | Smurf | 892 | ![]() |
11 | Yuhter | 887 | ![]() |
12 | 4ort | 878 | ![]() |
13 | ???????????? | 864 | ![]() |
14 | KoToVaSiA | 783 | ![]() |
Чат