Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
SSG08 | 21 kills | |
GLOCK | 15 kills | |
M4A1 | 14 kills | |
M4A1 SILENCER | 13 kills | |
AUG | 10 kills | |
SG556 | 10 kills | |
KNIFE | 10 kills | |
USP SILENCER | 9 kills | |
P90 | 5 kills | |
XM1014 | 5 kills | |
HKP2000 | 4 kills | |
P250 | 4 kills | |
CZ75A | 4 kills | |
HEGRENADE | 3 kills | |
FAMAS | 3 kills | |
GALILAR | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 140 |
![]() |
de_cache | 47 |
![]() |
de_cbble | 47 |
![]() |
de_vertigo | 26 |
![]() |
de_dust2 | 23 |
![]() |
de_overpass | 21 |
![]() |
de_inferno | 20 |
![]() |
de_train | 11 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | ?????????????????... | 6959 | ![]() |
2 | КУРИМ ЖИРНЫЙ ЧЛЕ | 6800 | ![]() |
3 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
4 | Sas | 3623 | ![]() |
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
Чат