Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 54 kills | |
SG556 | 52 kills | |
AUG | 49 kills | |
FAMAS | 24 kills | |
AWP | 15 kills | |
DEAGLE | 10 kills | |
HKP2000 | 9 kills | |
XM1014 | 6 kills | |
KNIFE | 6 kills | |
GLOCK | 4 kills | |
GALILAR | 4 kills | |
MAC10 | 3 kills | |
P90 | 3 kills | |
M249 | 2 kills | |
MP7 | 2 kills | |
NEGEV | 2 kills | |
SSG08 | 2 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
MP9 | 1 kills | |
UMP45 | 1 kills | |
MAG7 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 116 |
![]() |
de_train | 85 |
![]() |
de_nuke | 61 |
![]() |
de_cbble | 50 |
![]() |
de_mirage | 22 |
![]() |
de_inferno | 13 |
![]() |
de_overpass | 5 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
3 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
4 | Sas | 3623 | ![]() |
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
11 | fairy_winx | 2027 | ![]() |
12 | Ashen One | 1954 | ![]() |
13 | CAPITAIN TATARIN | 1893 | ![]() |
Чат