Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 19 kills | |
TEC9 | 16 kills | |
M4A1 | 15 kills | |
DEAGLE | 7 kills | |
P90 | 6 kills | |
GLOCK | 5 kills | |
USP SILENCER | 4 kills | |
KNIFE | 4 kills | |
GALILAR | 4 kills | |
INFERNO | 3 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
BIZON | 3 kills | |
SCAR20 | 2 kills | |
M4A1 SILENCER | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
MP9 | 1 kills | |
SSG08 | 1 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 47 |
![]() |
de_inferno | 47 |
![]() |
de_mirage | 40 |
![]() |
de_nuke | 22 |
![]() |
de_cache | 11 |
![]() |
de_vertigo | 2 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
48 | Алехандро Олехов | 332 | ![]() |
49 | SA4AMI | 331 | ![]() |
50 | ☻suck my balls☻ | 325 | ![]() |
51 | pro.Tavria*324 |
![]() | |
52 | Black Viking | 321 | ![]() |
53 | MASHKOV_42RUS | 290 | ![]() |
54 | У тебя её глаза | 285 | ![]() |
55 | Slav132 | 277 | ![]() |
56 | СМЕТАНКА | 276 | ![]() |
57 | Hawkatiy | 269 | ![]() |
58 | FORTUNE | 264 | ![]() |
Чат