Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 112 kills | |
M4A1 | 103 kills | |
GLOCK | 64 kills | |
MP7 | 57 kills | |
SSG08 | 51 kills | |
USP SILENCER | 42 kills | |
SG556 | 41 kills | |
HKP2000 | 35 kills | |
AUG | 32 kills | |
SAWEDOFF | 22 kills | |
KNIFE | 18 kills | |
FAMAS | 15 kills | |
GALILAR | 15 kills | |
XM1014 | 13 kills | |
P250 | 13 kills | |
P90 | 12 kills | |
MAG7 | 12 kills | |
NEGEV | 7 kills | |
MP9 | 4 kills | |
M249 | 4 kills | |
SCAR20 | 4 kills | |
G3SG1 | 4 kills | |
ELITE | 4 kills | |
TEC9 | 3 kills | |
BIZON | 3 kills | |
TASER | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
INFERNO | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_inferno | 112 |
![]() |
de_cache | 66 |
![]() |
de_dust2 | 39 |
![]() |
de_mirage | 39 |
![]() |
de_nuke | 28 |
![]() |
de_train | 16 |
![]() |
de_overpass | 14 |
![]() |
de_vertigo | 12 |
![]() |
cs_italy | 6 |
![]() |
de_cbble | 0 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | σƚϝ⎝?????????????... | 6647 | ![]() |
2 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
3 | MISHKY | 3017 | ![]() |
4 | |LaNcE| | 1793 | ![]() |
5 | Tarantyl | 1723 | ![]() |
6 | top/noob | 1615 | ![]() |
7 | Na''\'\\\'\\\\\\\... | 1598 | ![]() |
8 | дядя Леша | 1096 | ![]() |
9 | Ҝ₮₳ ★♡ | 937 | ![]() |
10 | Smurf | 892 | ![]() |
Чат