Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AUG | 23 kills | |
USP SILENCER | 16 kills | |
TEC9 | 13 kills | |
SSG08 | 11 kills | |
GLOCK | 10 kills | |
SG556 | 8 kills | |
DEAGLE | 6 kills | |
FIVESEVEN | 4 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
NEGEV | 3 kills | |
GALILAR | 2 kills | |
FAMAS | 2 kills | |
KNIFE | 2 kills | |
MAC10 | 2 kills | |
INFERNO | 2 kills | |
SCAR20 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_dust2 | 92 |
![]() |
de_mirage | 76 |
![]() |
de_inferno | 35 |
![]() |
de_nuke | 15 |
![]() |
de_vertigo | 11 |
![]() |
de_cache | 7 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
3 | MISHKY | 3017 | ![]() |
4 | |LaNcE| | 1793 | ![]() |
5 | Tarantyl | 1723 | ![]() |
6 | top/noob | 1615 | ![]() |
7 | Na''\'\\\'\\\\\\\... | 1598 | ![]() |
8 | дядя Леша | 1096 | ![]() |
9 | Ҝ₮₳ ★♡ | 937 | ![]() |
10 | Smurf | 892 | ![]() |
11 | Yuhter | 887 | ![]() |
12 | 4ort | 878 | ![]() |
13 | ???????????? | 864 | ![]() |
Чат