Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 82 kills | |
KNIFE | 22 kills | |
AUG | 19 kills | |
USP SILENCER | 16 kills | |
GLOCK | 15 kills | |
SG556 | 13 kills | |
HKP2000 | 11 kills | |
SSG08 | 9 kills | |
P90 | 6 kills | |
FAMAS | 5 kills | |
GALILAR | 5 kills | |
SAWEDOFF | 5 kills | |
XM1014 | 4 kills | |
NOVA | 4 kills | |
HEGRENADE | 4 kills | |
P250 | 2 kills | |
M4A1 SILENCER | 2 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
ELITE | 1 kills | |
M249 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_nuke | 131 |
![]() |
de_cache | 126 |
![]() |
de_mirage | 125 |
![]() |
de_dust2 | 120 |
![]() |
de_train | 99 |
![]() |
de_inferno | 59 |
![]() |
de_cbble | 26 |
![]() |
de_overpass | 22 |
![]() |
de_vertigo | 11 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | ?????????????????... | 6959 | ![]() |
2 | КУРИМ ЖИРНЫЙ ЧЛЕ | 6800 | ![]() |
3 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
4 | Sas | 3623 | ![]() |
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
Чат