Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
FIVESEVEN | 9 kills | |
AUG | 6 kills | |
USP SILENCER | 6 kills | |
SG556 | 6 kills | |
DEAGLE | 5 kills | |
UMP45 | 5 kills | |
P250 | 5 kills | |
HEGRENADE | 4 kills | |
XM1014 | 3 kills | |
MP7 | 2 kills | |
P90 | 2 kills | |
GALILAR | 2 kills | |
TEC9 | 2 kills | |
FAMAS | 2 kills | |
INFERNO | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
GLOCK | 1 kills | |
SSG08 | 1 kills | |
CZ75A | 1 kills | |
KNIFE | 1 kills |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
5 | John Mac | 2974 | ![]() |
6 | -33hp | 2973 | ![]() |
7 | BarsikDan | 2936 | ![]() |
8 | paher2021 | 2747 | ![]() |
9 | mpokemon059 | 2604 | ![]() |
10 | Tarantyl | 2370 | ![]() |
11 | fairy_winx | 2027 | ![]() |
12 | Ashen One | 1954 | ![]() |
13 | CAPITAIN TATARIN | 1893 | ![]() |
14 | Pod Gribami | 1876 | ![]() |
15 | top/noob | 1807 | ![]() |
Чат