Авторизируйтесь для отправки сообщений
войти
Оружие | Убийства | |
---|---|---|
FIVESEVEN | 9 kills | |
SG556 | 6 kills | |
DEAGLE | 5 kills | |
USP SILENCER | 4 kills | |
UMP45 | 4 kills | |
P250 | 4 kills | |
XM1014 | 3 kills | |
HEGRENADE | 3 kills | |
AUG | 2 kills | |
MP7 | 2 kills | |
P90 | 2 kills | |
GALILAR | 2 kills | |
TEC9 | 2 kills | |
FAMAS | 2 kills | |
INFERNO | 1 kills | |
MAC10 | 1 kills | |
GLOCK | 1 kills | |
SSG08 | 1 kills | |
CZ75A | 1 kills | |
KNIFE | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 44 |
![]() |
de_cache | 22 |
![]() |
de_dust2 | 22 |
![]() |
de_nuke | 11 |
![]() |
de_train | 11 |
![]() |
de_vertigo | 11 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | σƚϝ⎝?????????????... | 6647 | ![]() |
2 | ϟϟSummerTimeϟϟ fo... | 4173 | ![]() |
3 | MISHKY | 3017 | ![]() |
4 | |LaNcE| | 1793 | ![]() |
5 | Tarantyl | 1723 | ![]() |
6 | top/noob | 1615 | ![]() |
7 | Na''\'\\\'\\\\\\\... | 1598 | ![]() |
8 | дядя Леша | 1096 | ![]() |
9 | Ҝ₮₳ ★♡ | 937 | ![]() |
10 | Smurf | 892 | ![]() |
Чат